
Уважаемые гости!
Санаторий «Маяк» и отель «Боспор» объединились в один комплекс отдыха и оздоровления.
1-комнатный 1-местный номер первой категории без балкона (корпус КОРАЛЛОВЫЙ ОСТРОВ)
Прейскурант цен на 2019 г.
ПРАЙС ОТЕЛЬ «БОСПОР», САНАТОРИЙ «МАЯК» 2019
СТОИМОСТЬ УКАЗАНА ЗА ЧЕЛОВЕКА В СУТКИ
Тип номера | 01.05.2019 — 31.05.2019 | 01.06.2019 — 30.06.2019 | 01.07.2019 — 31.08.2019 | 01.09.2019 — 30.09.2019 | 01.01.2019-30.04.2019 01.10.2019-28.12.2019 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
проживание +завтрак | полн. пансион | полн. пансион +лечен. | проживание +завтрак | полн пансион | полн пансион +лечение | проживание +завтрак | полн пансион | полн пансион +лечение | проживание +завтрак | полн пансион | полн пансион +лечение | проживание | полн пансион | полн пансион +лечение | |
КОРПУС № 1 три звезды | |||||||||||||||
1-ком 2-мест. номер первой категории с балконом*** (вид на море) | 1350 | 2150 | 2400 | 1550 | 2350 | 2600 | 2050 | 2850 | 3100 | 1450 | 2250 | 2500 | 700 | 1550 | 1750 |
1-ком 2-мест. номер первой категории б/балкона*** | 1250 | 2050 | 2300 | 1450 | 2250 | 2500 | 1750 | 2550 | 2800 | 1350 | 2150 | 2400 | 600 | 1450 | 1650 |
1-комн. 3-х местн. номер б/балкона*** | 1200 | 2000 | 2250 | 1300 | 2100 | 2350 | 1500 | 2300 | 2550 | 1250 | 2050 | 2300 | 550 | 1400 | 1600 |
1-комн. 4-х местн. номер б/балкона*** | 1150 | 1950 | 2200 | 1250 | 2050 | 2300 | 1350 | 2150 | 2400 | 1200 | 2000 | 2250 | 500 | 1350 | 1550 |
Двухкомнатный ЛЮКС*** (вид на море) | 2250 | 3050 | 3300 | 2650 | 3450 | 3700 | 3050 | 3850 | 4100 | 2350 | 3150 | 3400 | 1800 | 2650 | 2850 |
КОРПУС №2 («КОРПУС ДОКТОРА БУДЗИНСКОГО»,БЕЗ ЗВЕЗД, ДВУХЭТАЖНОЕ ЗДАНИЕ) | |||||||||||||||
1-комн. 2-местн. номер первой категории б/балкона | 1200 | 2000 | 2250 | 1400 | 2200 | 2450 | 1700 | 2500 | 2750 | 1300 | 2100 | 2350 | 550 | 1400 | 1600 |
1-комн. 3-местн. номер б/балкона | 1150 | 1950 | 2200 | 1250 | 2050 | 2300 | 1450 | 2250 | 2500 | 1200 | 2000 | 2250 | 500 | 1350 | 1550 |
2-комн. 4-местн. семейный номер б/балкона | 1150 | 1950 | 2200 | 1250 | 2050 | 2300 | 1350 | 2150 | 2400 | 1200 | 2000 | 2250 | 500 | 1350 | 1550 |
1-комн. 1-местн. номер б/балкона | 1650 | 2450 | 2700 | 2050 | 2850 | 3100 | 2650 | 3450 | 3700 | 1850 | 2650 | 2900 | 1000 | 1850 | 2050 |
КОРПУС «КОРАЛЛОВЫЙ ОСТРОВ» (БЕЗ ЗВЕЗД, 1, 2 ЭТАЖ) | |||||||||||||||
1-комн. 2-местн. номер первой категории б/балкона | 1200 | 2000 | 2250 | 1400 | 2200 | 2450 | 1700 | 2500 | 2750 | 1300 | 2100 | 2350 | 550 | 1400 | 1600 |
2-комн. 4-мест. семейный б/балкона | 1150 | 1950 | 2200 | 1250 | 2050 | 2300 | 1350 | 2150 | 2400 | 1200 | 2000 | 2250 | 500 | 1350 | 1550 |
1-комн. 1-местн. номер первой категории б/балкона | 1650 | 2450 | 2700 | 2050 | 2850 | 3100 | 2650 | 3450 | 3700 | 1850 | 2650 | 2900 | 1000 | 1850 | 2050 |
1-комн. 2-местн. студия с доп. местом | 1550 | 2350 | 2600 | 1950 | 2750 | 3000 | 2550 | 3350 | 3600 | 1850 | 2650 | 2900 | 1200 | 2050 | 2250 |
«МАЯК» ОСНОВНОЙ КОРПУС (ЧЕТЫРЕХЭТАЖНОЕ ЗДАНИЕ) | |||||||||||||||
2-х мест. номер I категории б/балкона | 1350 | 2150 | 2400 | 1550 | 2350 | 2600 | 2050 | 2850 | 3100 | 1450 | 2250 | 2500 | |||
3-х местный номер б/балкона | 1250 | 2000 | 2250 | 1450 | 2100 | 2350 | 1750 | 2300 | 2550 | 1350 | 2050 | 2300 | |||
4-местн. номер б/балкона | 1000 | 1800 | 2050 | 1150 | 1950 | 2200 | 1450 | 2250 | 2500 | 1100 | 1900 | 2150 |
ПРИМЕЧАНИЕ:
Расчетный час — 12.00 (заезд в 14.00, выезд до 12.00)
При заезде до 14.00 и выезде после 12.00 взимается почасовая оплата с человека 120 р/час (только проживание).
Стоимость питания: межсезонье: обед — 300 руб/чел., ужин — 300 руб/чел.(комплекс)
В сезон (май-сентябрь) обед — 400 руб/чел, ужин — 400 руб/чел.(шведский стол)
Дети до 4-х лет принимаются бесплатно без предоставления места и питания.
Стоимость размещения на дополнительном месте (кресло-кровать)
Дети с 4 до 12 лет — 500 руб/сутки (межсезонье), 800 руб/сутки — в период с мая по сентябрь включительно.
Взрослые и дети с 12 лет — 500 руб/сутки (межсезонье), 1000 руб/сутки — в период с мая по сентябрь включительно.
При размещении детей в возрасте от 4 до 10 лет на основном месте — скидка составляет 15% от стоимости основного места.
В стоимость путевки входит:
- размещение в номере выбранной категории
- питание (шведский стол)*
- детская и взрослая анимация с 1 июня 2019 г.
- мини-бассейн;
- тренажерный зал;
- бильярд, настольный теннис;
- интернет WI-FI;
- сейфовая ячейка.
*при количестве гостей менее 20 человек, питание по системе «комплекс»
Платные услуги:
- room-service (для номеров категории «ЛЮКС» - бесплатно)
- трансфер, экскурсии
- финская сауна с бассейном
- оборудованный конференц-зал 45 мест
- спа-процедуры, массаж
- бар, ресторан
ПРАЙС ОТЕЛЬ «БОСПОР», САНАТОРИЙ «МАЯК» 2019
Одноместное размещение
СТОИМОСТЬ УКАЗАНА ЗА ЧЕЛОВЕКА В СУТКИ
Тип номера | 01.05.2019 — 31.05.2019 | 01.06.2019 — 30.06.2019 | 01.07.2019 — 31.08.2019 | 01.09.2019 — 30.09.2019 | 01.01.2019-30.04.2019 01.10.2019-28.12.2019 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
проживание +завтрак | полн. пансион | полн. пансион +лечен. | проживание +завтрак | полн пансион | полн пансион +лечение | проживание +завтрак | полн пансион | полн пансион +лечение | проживание +завтрак | полн пансион | полн пансион +лечение | проживание | полн пансион | полн пансион +лечение | |
КОРПУС № 1 три звезды | |||||||||||||||
Одноместное размещение в 1-комн. 2-местн. номере первой категории с балконом*** (вид на море) | 1950 | 2750 | 3000 | 2350 | 3150 | 3400 | 3350 | 4150 | 4400 | 2150 | 2950 | 3200 | 1300 | 2150 | 2350 |
Одноместное размещение в 1-комн. 2-местн. номере первой категории б/балкона*** | 1790 | 2590 | 2840 | 2150 | 2950 | 3200 | 2750 | 3550 | 3800 | 1950 | 3750 | 3000 | 1100 | 1950 | 2150 |
Одноместное разм. «ЛЮКС» (вид на море) | 3750 | 4550 | 4800 | 4550 | 5350 | 5600 | 5350 | 6150 | 6400 | 3950 | 4750 | 5000 | 3100 | 3950 | 4150 |
КОРПУС №2 («КОРПУС ДОКТОРА БУДЗИНСКОГО»,БЕЗ ЗВЕЗД, ДВУХЭТАЖНОЕ ЗДАНИЕ) | |||||||||||||||
Одноместное размещение 1-комн. 2-местн. номер первой категории б/балкона | 1710 | 2510 | 2760 | 2050 | 2850 | 3100 | 2650 | 3450 | 3700 | 1870 | 2670 | 2920 | 1000 | 1850 | 2050 |
1-комн. 1-местн. номер б/балкона | 1650 | 2450 | 2700 | 2050 | 2850 | 3100 | 2650 | 3450 | 3700 | 1850 | 2650 | 2900 | 1000 | 1850 | 2050 |
КОРПУС «КОРАЛЛОВЫЙ ОСТРОВ» (БЕЗ ЗВЕЗД, 1, 2 ЭТАЖ) | |||||||||||||||
1-комн. 1-местн. номер первой категории б/балкона | 1650 | 2450 | 2700 | 2050 | 2850 | 3100 | 2650 | 3450 | 3700 | 1850 | 2650 | 2900 | 1000 | 1850 | 2050 |
Одноместное размещение в 1-комн. 2-местн. номере первой категории б/балкона | 1710 | 2510 | 2760 | 2050 | 2850 | 3100 | 2650 | 3450 | 3700 | 1870 | 2670 | 2920 | 1000 | 1850 | 2050 |
ПРИМЕЧАНИЕ:
Расчетный час — 12.00 (заезд в 14.00, выезд до 12.00)
При заезде до 14.00 и выезде после 12.00 взимается почасовая оплата с человека 120 р/час (только проживание).
Стоимость питания: межсезонье: обед — 300 руб/чел., ужин — 300 руб/чел.(комплекс)
В сезон (май-сентябрь) обед — 400 руб/чел, ужин — 400 руб/чел.(шведский стол)
Для гостей санатория "Маяк" организован трансфер. Услуга предоставляется ПЛАТНО.
Стоимость услуги трансфер:
ж/д - 490р, авиа -600р, Тоннельая- 990,минивен 850/1090/1390 р.